/ Politica

Politica | 25 settembre 2022, 19:27

Elezioni, alle 19 affluenza al 50,22%: i dati di ogni comune dell'imperiese

Nel capoluogo l'affluenza si attesta al 52,78% mentre a Sanremo è del 48,78%. A Taggia ha votato il 49,89% degli aventi diritto e a Ventimiglia il 47,21%

Elezioni, alle 19 affluenza al 50,22%: i dati di ogni comune dell'imperiese

E' del 50,22% l’affluenza alle urne in provincia di Imperia: questi i dati elaborati a partire dalle 19 dal portale della Prefettura. Rispetto alla scorsa tornata elettorale il dato è in calo (58,94). 

In Liguria invece, l'affluenza è stata del 53,45% (61,05%).

Oggi sino alle 23 oggi si vota per eleggere i membri di Camera e Senato. Si tratta della prima tornata dove verrà eletto un Parlamento ridotto nei numeri dalla riforma costituzionale del 2020: si voterà per 400 deputati anziché 630 e per 200 senatori anziché 315..

Nel capoluogo l'affluenza si attesta al 52,78% (60,14% il dato delle scorse elezioni) mentre a Sanremo è del 48,78% (57,74%) a Bordighera del 51,87% (59,54%) a Diano Marina del 53,96% (62,94%). A Taggia invece, ha votato il 49,89% degli aventi diritto (59,76%) a Ventimiglia il 47,21% (54,53%) e a Vallecrosia il 50,70% (57,32%).

Nell'imperiese sono 160 mila e 631 i cittadini che hanno diritto di voto- Di questi 76mila e 774 sono uomini mentre ammontano a 83mila e 857 le donne. Le sezioni d scrutinare, a partire dalle 23, sono invece 256.

In tutta Italia gli elettori sono 50 milioni, 869 mila e 304, di cui 4.741.790 all’estero, in cui sono compresi anche i diciottenni. In Liguria in totale sono chiamati alle urne un milione, 195 mila e 266 persone. 556 mila e 882 sono uomini mentre le donne sono 628mila e 384; 1.790 invece, le sezioni elettorali.

Ecco i dati completi

IMPERIA 62 su 66 20,90 ( h 12) 50,22 ( h 19) 58,94 (precedente elezione)

AIROLE 23,96  55,76  61,67

APRICALE 19,66  38,61  47,51

AQUILA D'ARROSCIA 21,09  60,16  67,35

ARMO 16,28  56,98  59,78

AURIGO 21,32  59,56  71,54

BADALUCCO 20,78  49,70  59,48

BAJARDO 23,31  47,74  59,43

BORDIGHERA 21,99  51,87  59,54

BORGHETTO D'ARROSCIA 18,87  49,69  60,17

BORGOMARO 21,26  49,44  61,61

CAMPOROSSO 19,72  49,86  58,55

CARAVONICA 25,95  85,41  67,48

CASTEL VITTORIO 26,29  52,11  60,17

CASTELLARO 18,95  51,12  60,61

CERIANA 19,83  42,61  57,22

CERVO 23,74  53,64  61,18

CESIO 22,73  54,55  64,55

CHIUSANICO 26,32  58,58  65,86

CHIUSAVECCHIA 25,29  57,65  63,56

CIPRESSA 20,81  50,88  66,67

CIVEZZA 22,06  34,48  71,84

COSIO D'ARROSCIA 16,56  49,68  57,06

COSTARAINERA 23,19  54,77  65,94

DIANO ARENTINO 20,19  53,46  62,52

DIANO CASTELLO 18,42  48,66  57,54

DIANO MARINA 25,16  53,96  62,94

DIANO SAN PIETRO 20,12  50,29  62,79

DOLCEACQUA 19,61  48,56  61,20

DOLCEDO 18,18  47,13  57,67

IMPERIA 21,32  52,78  60,14

ISOLABONA 16,97  45,45  59,52

LUCINASCO 17,78  59,44  64,97

MENDATICA 24,18  56,21  64,00

MOLINI DI TRIORA 22,93  47,99  59,40

MONTALTO CARPASIO 19,34  44,27  60,34

MONTEGROSSO PIAN LATTE 26,17  64,49  69,44

OLIVETTA SAN MICHELE 20,50  43,48  57,74

OSPEDALETTI 24,60  55,00  63,19

PERINALDO 19,27  43,19  54,02

PIETRABRUNA 21,28  51,90  62,09

PIEVE DI TECO 18,35  51,82  59,03

PIGNA 14,40  38,91  54,39

POMPEIANA 17,79  47,83  61,48

PONTEDASSIO 22,24  54,90  64,76

PORNASSIO 15,20  41,27  52,35

PRELA' 25,07  46,05  61,33

RANZO 19,90  49,39  62,65

REZZO 13,99  47,74  58,06

RIVA LIGURE 24,76  50,71  61,35

ROCCHETTA NERVINA 21,76  46,63  57,87

SAN BARTOLOMEO AL MARE 20,19  51,14  61,80

SAN BIAGIO DELLA CIMA 19,25  46,17  50,99

SAN LORENZO AL MARE 23,78  52,94  64,97

SANREMO 21,14  48,78  57,74

SANTO STEFANO AL MARE 22,12  53,85  60,03

SEBORGA 26,05  61,86  63,52

SOLDANO 16,76  47,05  60,27

TAGGIA 20,17  49,89  59,76

TERZORIO 25,93  60,32  74,60

TRIORA 23,53  54,12  67,66

VALLEBONA 21,23  47,72  56,45

VALLECROSIA 19,74  50,70  57,32

VASIA 18,95  52,28  61,02

VENTIMIGLIA 19,00  47,21  54,53

VESSALICO 17,54  40,35  52,66

VILLA FARALDI 12,50  40,99  57,59

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A DICEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium