Politica - 27 maggio 2019, 19:40

Elezioni Sanremo: dati definitivi dai seggi, Biancheri ha un ampio vantaggio su Tommasini e vede il 52%. Si prepara la festa per la vittoria al primo turno

Tutti i dati in aggiornamento dai seggi

Il point di Alberti Biancheri

Poco dopo le 15.15 è arrivato il primo dato ufficiale dalla sezione 8 della Foce. Lo spoglio terminato per primo ha dato Alberto Biancheri in vantaggio con 286 voti, seguito da Tommasini con 189. Seguono Arrigoni con 25, Tubere con 12, Pezzini con 9 e Condò con 7. Bianche o nulle 6.

Dato definitivo anche dalla sezione 40 (Ospedale): Biancheri 25, Tommasini 10, Arrigoni 2, Tubere 2, Pezzini 0, Condò 0, Carpi 0.

Sezione 17 (Borgo Opaco): Biancheri 232, Tommasini 155, Arrigoni 12, Pezzini 9, Condò 7, Carpi 0, Tubere 4. Bianche o nulle 8

Sezione 46 (corso Cavallotti): Biancheri 312, Tommasini 166, Arrigoni 25, Pezzini 12, Condò 9, Carpi 0, Tubere 7.

Sezione 24 (Borgo): Biancheri 197, Tommasini 134, Arrigoni 26, Pezzini 10, Condò 5, Tubere 12, Carpi 2

Sezione 19 (piazza Muccioli): Biancheri 283, Tommasini 212, Arrigoni 25, Pezzini 5, Condò 2, Carpi 0, Tubere 4

Sezione 26 (Colombo): Biancheri 222, Tommasini 142, Arrigoni 26, Pezzini 11, Condò 9, Tubere 13, Carpi 0

Sezione 43 (corso Cavallotti): Biancheri 246, Tommasini 160, Arrigoni 21, Pezzini 14, Condò 1, Carpi 2, Tubere 15

Sezione 15 (piazza Muccioli): Biancheri 173, Tommasini 135, Arrigoni 12, Pezzini 2, Condò 14, Carpi 0, Tubere 9

Sezione 11 (via Galilei): Biancheri 342, Tommasini 254, Arrigoni 33, Pezzini 12, Condò 12, Carpi 0, Tubere 15

Sezione 23 (piazza Muccioli): Biancheri 261, Tommasini 213, Arrigoni 25, Pezzini 9, Condò 24, Carpi 0, Tubere 15

Sezione 34 (via Volta): Biancheri 70, Tommasini 40, Arrigoni 8, Pezzini 4, Condò 0, Tubere 10, Carpi 0

Sezione 31 (Baragallo): Biancheri 283, Tommasini 168, Arrigoni 24, Pezzini 11, Condò 9, Carpi 0, Tubere 17

Sezione 53 (Poggio): Biancheri 375, Tommasini 215, Arrigoni 50, Pezzini 15, Condò 3, Carpi 0, Tubere 14

Sezione 9 (Foce): Biancheri 258, Tommasini 196, Arrigoni 21, Pezzini 4, Condò 3, Carpi 0, Tubere 4

Sezione 42 (corso Cavallotti): Biancheri 182, Tommasini 117, Arrigoni 31, Pezzini 20, Condò 5, Carpi 0, Tubere 8

Sezione 30 (Baragallo): Biancheri 172, Tommasini 104, Arrigoni 12, Pezzini 5, Condò 8, Carpi 0, Tubere 17

Sezione 54 (Bussana): Biancheri 347, Tommasini 188, Arrigoni 51, Pezzini 0, Condò 7, Tubere 25, Carpi 0

Sezione 56 (corso Cavallotti): Biancheri 229, Tommasini 178, Arrigoni 25, Pezzini 14, Condò 3, Carpi 1, Tubere 22

Sezione 28 (piazza Muccioli): Biancheri 210, Tommasini 113, Arrigoni 14, Pezzini 4, Condò 4, Carpi 0, Tubere 5

Sezione 39 (via Volta): Biancheri 281, Tommasini 168, Arrigoni 26, Pezzini 9, Condò 4, Carpi 0, Tubere 9

Sezione 4 (Coldirodi): Biancheri 294, Tommasini 199, Arrigoni 48, Pezzini 8, Condò 8, Carpi 0, Tubere 14

Sezione 55 (Bussana): Biancheri Biancheri 310, Tommasini 137, Arrigoni 45, Tubere 2, Pezzini 4, Condò 8, Carpi 0

Sezione 13 (piazza Muccioli): Biancheri 266, Tommasini 177, Arrigoni 23, Pezzini 7, Condò 10, Carpi 1, Tubere 5

Sezione 29 (piazza Muccioli): Biancheri 203, Tommasini 121, Arrigoni 18, Pezzini 3, Condò 0, Carpi 0, Tubere 7

Sezione 47 (Pascoli): Biancheri 369, Tommasini 184, Arrigoni 15, Pezzini 12, Condò 3, Carpi 2, Tubere 19

Sezione 35 (Baragallo): Biancheri 264, Tommasini 197, Arrigoni 23, Pezzini 9, Condò 2, Carpi 0, Tubere 17

Sezione 33 (Baragallo): Biancheri 299, Tommasini 207, Arrigoni 43, Pezzini 5, Condò 13, Carpi 0, Tubere 9

Sezione 53 (Poggio): Biancheri 285, Tommasini 199, Arrigoni 35, Pezzini 24, Condò 11, Carpi 0, Tubere 11

Sezione 16 (Borgo Opaco): Biancheri 188, Tommasini 146, Arrigoni 19, Pezzini 7, Condò 9, Carpi 0, Tubere 11

Sezione 45 (Verezzo): Biancheri 319, Tommasini 144, Arrigoni 23, Pezzini 26, Condò 4, Tubere 26, Carpi 1

Sezione 1 (San Martino): Biancheri 292, Tommasini 189, Arrigoni 29, Pezzini 12, Condò 3, Carpi 1, Tubere 9

Sezione 36 (via Volta): Biancheri 258, Tommasini 157, Arrigoni 20, Pezzini 37, Condò 13, Carpi 0, Tubere 20

Sezione 5 (Foce): Biancheri 380, Tommasini 277, Arrigoni 36, Pezzini 3, Condò 3, Carpi 0, Tubere 24

Sezione 37 (via Volta): Biancheri 185, Tommasini 171, Arrigoni 31, Pezzini 9, Condò 6, Carpi 0, Tubere 8

Sezione 21 (Borgo): Biancheri 206, Tommasini 185, Arrigoni 12, Pezzini 10, Condò 9, Carpi 0, Tubere 7

Sezione 7 (Foce): Biancheri 403, Tommasini 281, Arrigoni 34, Pezzini 8, Condò 7, Carpi 1, Tubere 18

Sezione 20 (Borgo): Biancheri 252, Tommasini 154, Arrigoni 14, Pezzini 13, Condò 5, Carpi 1, Tubere 9

Sezione 22 (Borgo): Biancheri 272, Tommasini 211, Arrigoni 43, Pezzini 8, Condò 9, Carpi 1, Tubere 8

Sezione 41 (via Volta): Biancheri 198, Tommasini 127, Arrigoni 22, Pezzini 19, Condò 4, Carpi 1, Tubere 16

Sezione 2 (Coldirodi): Biancheri 414, Tommasini 317, Arrigoni 51, Pezzini 8, Condò 6, Carpi 0, Tubere 13

Sezione 32 (Baragallo): Biancheri 317, Tommasini 214, Arrigoni 32, Pezzini 8, Condò 5, Carpi 0, Tubere 26

Sezione 10 (Foce): Biancheri 260, Tommasini 210, Arrigoni 14, Pezzini 7, Condò 6, Carpi 2, Tubere 17

Sezione 50 (San Martino): Biancheri 274, Tommasini 200, Arrigoni 38, Pezzini 3, Condò 2, Tubere 11, Carpi 0

Sezione 48 (San Martino): Biancheri 313, Tommasini 229, Arrigoni 23, Pezzini 6, Condò 6, Carpi 0, Tubere 9

Sezione 3 (Coldirodi): Biancheri 389, Tommasini 232, Arrigoni 46, Pezzini 5, Condò 10, Tubere 3, Carpi 0

Sezione 25 (via Volta): Biancheri 128, Tommasini 94, Arrigoni 14, Pezzini 3, Condò 0, Tubere 3, Carpi 0.

 

Sezione 6 (Foce): Biancheri 356, Tommasini 241, Arrigoni 32, Pezzini 6, Condò 12, Carpi 2, Tubere 10

In totale, al momento, Biancheri si assesta intorno a un abbondante 52% contro il 33% circa di Tommasini.

Pietro Zampedroni